2023年入团积极分子名单公示
发布时间: 2023-03-01 访问次数: 157
根据我校发展团员工作细则有关规定,经吴敬琏经济学院团委讨论决定,拟接收以下78名同学为入团积极分子。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 递交入团申请书时间 |
1 | 国贸211 | 2100130103 | 丁倩倩 | 2021年10月31日 |
2 | 国贸211 | 2100130102 | 丁成睿 | 2021年10月31日 |
3 | 国贸211 | 2100130107 | 胡天琪 | 2021年10月31日 |
4 | 国贸211 | 2100130127 | 郭皓玮 | 2021年10月30日 |
5 | 国贸212 | 2100130204 | 李梓萌 | 2021年10月28日 |
6 | 国贸212 | 2100130232 | 司中宗 | 2021年10月28日 |
7 | 国贸212 | 2100130229 | 李广洲 | 2021年10月29日 |
8 | 国贸212 | 2100130230 | 潘正陈 | 2021年10月29日 |
9 | 国贸212 | 2100130221 | 袁莺倩 | 2021年10月28日 |
10 | 国贸212 | 2100130225 | 陈佳乐 | 2021年10月29日 |
11 | 金融211 | 2100760128 | 李佳琦 | 2021年10月25日 |
12 | 金融211 | 2100560157 | 韩叶凡 | 2021年11月26日 |
13 | 金融212 | 2100760225 | 陈蔡荣非 | 2021年10月26日 |
14 | 金融212 | 2100760205 | 杜惠 | 2021年10月31日 |
15 | 金融212 | 2100760212 | 祁阳 | 2021年10月30日 |
16 | 金融212 | 2100760204 | 陈栎安 | 2021年10月27日 |
17 | 金融212 | 2100760219 | 吴越 | 2021年10月26日 |
18 | 金融212 | 2100560233 | 王泽翰 | 2021年10月31日 |
19 | 金工211 | 2100900117 | 朱琳琳 | 2021年10月31日 |
20 | 金工211 | 2100900123 | 李珺奥 | 2021年10月29日 |
21 | 金工211 | 2100900132 | 王博文 | 2021年10月31日 |
22 | 金工211 | 2100900134 | 吴奕骏 | 2021年10月31日 |
23 | 金工211 | 2100900126 | 陆润民 | 2021年10月31日 |
24 | 金工211 | 2100900133 | 吴梁栋 | 2021年10月30日 |
25 | 金工211 | 2100900110 | 孙小敏 | 2021年10月31日 |
26 | 金工211 | 2100900115 | 周洁 | 2021年10月31日 |
27 | 金工211 | 2100900105 | 惠莉 | 2021年10月29日 |
28 | 金工211 | 2100900106 | 蒋淋琪 | 2021年10月30日 |
29 | 金工211 | 2100900118 | 陈荻 | 2021年10月31日 |
30 | 金工212 | 2100900211 | 盛怡 | 2021年10月31日 |
31 | 金工212 | 2100900221 | 李思雨 | 2021年10月13日 |
32 | 金工212 | 2100900220 | 李金玉 | 2021年10月29日 |
33 | 金工212 | 2100900205 | 高秋童 | 2021年10月28日 |
34 | 金工212 | 2100900229 | 王沈杰 | 2021年10月28日 |
35 | 国贸221 | 2200900120 | 张珂 | 2022年10月30日 |
36 | 国贸221 | 2200130111 | 尚雨晴 | 2022年11月6日 |
37 | 国贸221 | 2200130118 | 魏思雨 | 2022年11月6日 |
38 | 国贸221 | 2200130108 | 马文静 | 2022年11月5日 |
39 | 国贸221 | 2200130103 | 丁莹莹 | 2022年11月3日 |
40 | 国贸221 | 2200130109 | 孟歆童 | 2022年11月1日 |
41 | 国贸222 | 2200130205 | 何书勤 | 2022年11月2日 |
42 | 国贸222 | 2200130222 | 赵亚君 | 2022年10月27日 |
43 | 国贸222 | 2200130221 | 赵睿萱 | 2022年11月3日 |
44 | 国贸222 | 2200130225 | 朱宸亿 | 2022年11月3日 |
45 | 国贸222 | 2200130220 | 张诗颖 | 2022年11月2日 |
46 | 国贸222 | 2200130217 | 谢淇淇 | 2022年11月3日 |
47 | 国贸222 | 2200130219 | 于嘉悦 | 2022年11月3日 |
48 | 国贸222 | 2200130227 | 房浩 | 2022年11月3日 |
49 | 国贸222 | 2200130210 | 罗桂凤 | 2022年11月1日 |
50 | 国贸222 | 2200130202 | 冯洁 | 2022年11月1日 |
51 | 金工221 | 2200900135 | 徐铭阳 | 2022年9月30日 |
52 | 金工221 | 2200900104 | 李佳欣 | 2022年10月31日 |
53 | 金工221 | 2200900129 | 刘钊源 | 2022年11月1日 |
54 | 金工221 | 2200900116 | 许欣妮 | 2022年11月6日 |
55 | 金工221 | 2200900125 | 周垚 | 2022年11月5日 |
56 | 金工221 | 2200900132 | 孙轩 | 2022年11月1日 |
57 | 金工221 | 2200900111 | 王安娜 | 2022年11月1日 |
58 | 金工221 | 2200900108 | 沈思妤 | 2022年11月1日 |
59 | 金工221 | 2200900106 | 聂欣怡 | 2022年11月1日 |
60 | 金工221 | 2200900138 | 张效霖 | 2022年11月2日 |
61 | 金工221 | 2200900137 | 张晨 | 2022年11月1日 |
62 | 金工221 | 2200900127 | 黄润林 | 2022年10月31日 |
63 | 金工221 | 2200900131 | 孙万宇 | 2022年11月1日 |
64 | 金工221 | 2200900124 | 郑佳佳 | 2022年11月1日 |
65 | 金融221 | 2200760124 | 张洛瑜 | 2022年9月23日 |
66 | 金融221 | 2200760112 | 时天姿 | 2022年9月30日 |
67 | 金融221 | 2200760120 | 王文婕 | 2022年9月30日 |
68 | 金融221 | 2200760123 | 余露露 | 2022年9月30日 |
69 | 金融221 | 2200760134 | 姚宇杰 | 2022年9月26日 |
70 | 金融221 | 2200760110 | 钱昱燕 | 2022年9月26日 |
71 | 金融221 | 2200760105 | 李佳 | 2022年9月30日 |
72 | 金融221 | 2200760129 | 侯迨元 | 2022年9月26日 |
73 | 金融222 | 2200760216 | 徐涵 | 2022年10月26日 |
74 | 金融222 | 2200760209 | 潘晓雪 | 2022年10月30日 |
75 | 金融222 | 2200760203 | 葛倩媛 | 2022年10月28日 |
76 | 金融222 | 2200760215 | 王星烨 | 2022年10月26日 |
77 | 金融222 | 2200760219 | 叶山青 | 2022年10月27日 |
78 | 金融222 | 2200760233 | 曾柏翔 | 2022年11月8日 |
吴敬琏经济学院
2023年3月1日