吴敬琏经济学院2021年下半年团员推优结果公示
发布时间: 2021-10-20 访问次数: 955
根据《关于开展2021年下半年常州大学共青团推优入党工作的通知》,我院团委严格按照实施办法,认真开展推优工作。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现将我院2021年下半年团员推优结果予以公示,凡对推优名单中的同志有意见者,请于2021年10月24日前以书面的形式向学院分团委反映。
联系电话:88519208,地址:立言楼413办公室,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 钱晨 | 女 | 2000年6月 | 国贸181 | 2013年5月 | 2021年3月 | 22/23 |
2 | 顾慧芝 | 女 | 1999年10月 | 国贸181 | 2013年10月 | 2021年3月 | 22/23 |
3 | 李鑫鑫 | 女 | 2000年6月 | 国贸181 | 2014年5月 | 2021年3月 | 22/23 |
4 | 杨瑞 | 女 | 2000年6月 | 国贸181 | 2012年12月 | 2018年9月 | 22/23 |
5 | 王余清 | 女 | 2000年2月 | 国贸181 | 2014年10月 | 2018年10月 | 22/23 |
6 | 刘莹 | 女 | 2000年3月 | 国贸181 | 2013年5月 | 2018年10月 | 22/23 |
7 | 许勇望 | 男 | 1998年4月 | 国贸182 | 2015年5月 | 2019年3月 | 36/36 |
8 | 程少禹 | 女 | 2000年5月 | 国贸182 | 2013年5月 | 2019年9月 | 36/36 |
9 | 张千喜 | 男 | 2000年1月 | 国贸182 | 2014年12月 | 2018年10月 | 36/36 |
10 | 刘欣怡 | 女 | 2000年4月 | 国贸183 | 2011年9月 | 2018年10月 | 30/31 |
11 | 唐玮琪 | 女 | 2001年2月 | 国贸183 | 2012年10月 | 2021年3月 | 28/31 |
12 | 陆佳韵 | 女 | 2000年2月 | 国贸183 | 2014年11月 | 2018年10月 | 30/31 |
13 | 盛玲菲 | 女 | 2000年4月 | 国贸183 | 2013年10月 | 2021年3月 | 30/31 |
14 | 朱佳岳 | 女 | 2000年1月 | 国贸183 | 2012年5月 | 2018年10月 | 30/31 |
15 | 马小悦 | 女 | 2000年8月 | 国贸183 | 2014年4月 | 2018年10月 | 30/31 |
16 | 江世玉 | 男 | 2000年4月 | 金工181 | 2013年5月 | 2020年6月 | 34/34 |
17 | 刘凯 | 男 | 2000年10月 | 金工181 | 2013年11月 | 2019年10月 | 31/34 |
18 | 廖晶莹 | 女 | 2000年6月 | 金工181 | 2013年5月 | 2019年10月 | 19/34 |
19 | 葛彦 | 女 | 1999年3月 | 金工181 | 2011年11月 | 2018年10月 | 22/34 |
20 | 鲁凌 | 女 | 2000年12月 | 金工181 | 2013年5月 | 2019年10月 | 26/34 |
21 | 张琬迪 | 女 | 2000年9月 | 金工181 | 2013年5月 | 2018年10月 | 29/34 |
22 | 任雨瑄 | 女 | 1999年3月 | 金工181 | 2014年5月 | 2019年10月 | 29/34 |
23 | 叶欣 | 女 | 2000年7月 | 金工182 | 2014年3月 | 2019年9月 | 39/39 |
24 | 李梦雨 | 女 | 1999年12月 | 金工182 | 2014年9月 | 2019年9月 | 39/39 |
25 | 郑文静 | 女 | 2000年4月 | 金工182 | 2013年4月 | 2018年10月 | 39/39 |
26 | 章迪 | 女 | 2000年8月 | 金工182 | 2015年6月 | 2018年10月 | 39/39 |
27 | 董巍菲 | 女 | 2000年8月 | 金融183 | 2013年5月 | 2018年9月 | 36/38 |
28 | 仲盼 | 女 | 2001年3月 | 金融183 | 2015年11月 | 2019年11月 | 34/38 |
29 | 张竞元 | 女 | 2000年2月 | 金融183 | 2014年5月 | 2018年9月 | 37/38 |
30 | 严天慧 | 女 | 2000年9月 | 金融181 | 2013年12月 | 2020年6月 | 39/40 |
31 | 杨青 | 女 | 2000年6月 | 金融181 | 2012年9月 | 2020年6月 | 39/40 |
32 | 朱红莉 | 女 | 1999年11月 | 金融181 | 2013年5月 | 2020年9月 | 38/40 |
33 | 姚远 | 男 | 2000年1月 | 金融182 | 2015年7月 | 2018年10月 | 30/33 |
34 | 沈洲 | 男 | 2000年1月 | 金融182 | 2014年9月 | 2018年10月 | 30/33 |
35 | 孙雨梦 | 女 | 2001年11月 | 国贸192 | 2016年1月 | 2019年9月 | 32/36 |
36 | 耿鸿影 | 女 | 2001年8月 | 国贸192 | 2014年9月 | 2019年9月 | 32/36 |
37 | 仇如颖 | 女 | 2001年3月 | 国贸192 | 2015年1月 | 2019年10月 | 31/36 |
38 | 许梦梦 | 女 | 2001年8月 | 国贸192 | 2015年5月 | 2019年12月 | 31/36 |
39 | 廖霁影 | 女 | 2001年1月 | 国贸192 | 2016年12月 | 2019年9月 | 29/36 |
40 | 林湘 | 女 | 2001年9月 | 国贸192 | 2014年12月 | 2021年10月 | 26/36 |
41 | 钱琳璐 | 女 | 2000年12月 | 国贸192 | 2013年12月 | 2021年10月 | 26/36 |
42 | 王佳佳 | 女 | 2000年10月 | 国贸193 | 2015年6月 | 2020年4月 | 29/29 |
43 | 肖晓 | 女 | 2001年1月 | 金融191 | 2015年12月 | 2019年10月 | 20/31 |
44 | 吉怡倩 | 女 | 2000年9月 | 金融191 | 2016年12月 | 2019年10月 | 18/31 |
45 | 刘子涵 | 女 | 2001年9月 | 金融191 | 2016年11月 | 2019年10月 | 17/31 |
46 | 彭路路 | 女 | 1999年3月 | 金融191 | 2015年9月 | 2019年10月 | 16/31 |
47 | 费星月 | 女 | 2001年3月 | 金融192 | 2016年5月 | 2020年4月 | 31/31 |
48 | 王芷伊 | 女 | 2000年8月 | 金融192 | 2016年5月 | 2021年10月 | 30/31 |
49 | 汪珂珂 | 女 | 2001年6月 | 金融192 | 2019年2月 | 2020年10月 | 27/31 |
50 | 张翰月 | 女 | 2001年8月 | 金融193 | 2013年9月 | 2019年10月 | 29/39 |
51 | 肖文婷 | 女 | 2001年4月 | 金融193 | 2013年9月 | 2019年10月 | 22/39 |
52 | 杨晗 | 女 | 2001年9月 | 金融193 | 2013年9月 | 2019年10月 | 25/39 |
53 | 黄子芸 | 女 | 2001年10月 | 金融193 | 2013年9月 | 2020年9月 | 27/39 |
54 | 冯季炜 | 女 | 2000年7月 | 金融193 | 2013年9月 | 2021年10月 | 28/39 |
55 | 张紫微 | 女 | 2001年2月 | 金融193 | 2015年9月 | 2019年9月 | 27/39 |
56 | 崔佳节 | 女 | 2001年7月 | 金融193 | 2013年10月 | 2019年9月 | 23/39 |
57 | 丁熠辰 | 女 | 2000年10月 | 金工191 | 2016年12月 | 2019年9月 | 33/33 |
58 | 叶烨 | 女 | 2000年2月 | 金工191 | 2013年4月 | 2019年10月 | 33/33 |
59 | 刘乐 | 男 | 2001年9月 | 金工191 | 2017年5月 | 2019年9月 | 33/33 |
60 | 吴妍晓 | 女 | 2001年3月 | 金工191 | 2014年3月 | 2020年10月 | 33/33 |
61 | 周颖 | 女 | 2001年11月 | 金工191 | 2013年12月 | 2020年5月 | 32/33 |
62 | 谷一 | 男 | 2001年8月 | 金工191 | 2015年12月 | 2019年10月 | 31/33 |
63 | 张月鹏 | 男 | 2000年7月 | 金工191 | 2012年11月 | 2021年9月 | 29/33 |
64 | 汪伟 | 男 | 2001年4月 | 金工192 | 2015年5月 | 2021年3月 | 25/32 |
65 | 杜韦辰 | 男 | 2000年10月 | 金工192 | 2015年6月 | 2021年3月 | 25/32 |
66 | 陆英杰 | 男 | 2001年9月 | 金工192 | 2015年4月 | 2021年3月 | 25/32 |
67 | 顾苗苗 | 女 | 1999年12月 | 金工192 | 2016年9月 | 2020年10月 | 24/32 |
68 | 胡倩婷 | 女 | 2001年10月 | 金工192 | 2016年9月 | 2020年10月 | 22/32 |
69 | 张琳璐 | 女 | 2000年10月 | 金工192 | 2012年11月 | 2020年10月 | 21/32 |
70 | 魏静睿 | 女 | 2002年5月 | 国贸191 | 2015年12月 | 2019年9月 | 17/27 |
71 | 陈雄 | 男 | 2000年7月 | 国贸191 | 2014年12月 | 2019年9月 | 16/27 |
72 | 黄涓璐 | 女 | 2000年12月 | 国贸191 | 2015年5月 | 2019年9月 | 16/27 |
73 | 颜渠 | 男 | 1998年5月 | 国贸191 | 2016年12月 | 2019年9月 | 16/27 |
74 | 王艺 | 女 | 2001年8月 | 国贸191 | 2015年5月 | 2019年9月 | 15/27 |
75 | 葛广越 | 男 | 2001年8月 | 国贸191 | 2016年4月 | 2019年9月 | 15/27 |
76 | 石璐璐 | 女 | 2002年3月 | 国贸201 | 2015年9月 | 2021年10月 | 23/26 |
77 | 赖娟娟 | 女 | 2001年1月 | 国贸201 | 2015年5月 | 2021年10月 | 22/26 |
78 | 李琪琪 | 女 | 2002年2月 | 国贸201 | 2014年10月 | 2021年10月 | 21/26 |
79 | 张雨星 | 女 | 2001年7月 | 国贸201 | 2015年9月 | 2021年10月 | 20/26 |
80 | 刘浩楠 | 女 | 2002年4月 | 国贸201 | 2016年10月 | 2021年10月 | 19/26 |
81 | 何雯雯 | 女 | 2001年3月 | 国贸202 | 2015年6月 | 2020年10月 | 29/35 |
82 | 吴舒乐 | 女 | 2003年9月 | 国贸202 | 2016年5月 | 2020年10月 | 26/35 |
83 | 朱佳雯 | 女 | 2002年4月 | 国贸202 | 2016年12月 | 2020年10月 | 25/35 |
84 | 仇苏静 | 女 | 2002年6月 | 国贸202 | 2015年6月 | 2020年10月 | 23/35 |
85 | 周婷 | 女 | 2001年11月 | 国贸202 | 2014年12月 | 2020年10月 | 23/35 |
86 | 王建树 | 男 | 2000年11月 | 国贸202 | 2015年4月 | 2020年10月 | 21/35 |
87 | 王露苹 | 女 | 2002年1月 | 国贸202 | 2014年12月 | 2020年10月 | 20/35 |
88 | 李梦园 | 女 | 2003年7月 | 国贸203 | 2015年12月 | 2020年11月 | 26/30 |
89 | 王大霞 | 女 | 2002年6月 | 国贸203 | 2019年5月 | 2020年11月 | 25/30 |
90 | 刘梦晴 | 女 | 2002年5月 | 金融201 | 2016年5月 | 2020年11月 | 30/34 |
91 | 王辰一菲 | 女 | 2002年10月 | 金融201 | 2016年5月 | 2020年11月 | 26/34 |
92 | 韩子颖 | 女 | 2002年12月 | 金融201 | 2016年6月 | 2020年11月 | 25/34 |
93 | 胡洁 | 女 | 2002年3月 | 金融201 | 2017年5月 | 2020年11月 | 24/34 |
94 | 吕途 | 女 | 2002年1月 | 金融201 | 2019年12月 | 2020年11月 | 22/34 |
95 | 何旖蓝 | 女 | 2002年4月 | 金融201 | 2015年5月 | 2020年11月 | 20/34 |
96 | 刘佳艺 | 女 | 2002年3月 | 金融202 | 2016年6月 | 2020年11月 | 21/27 |
97 | 陈蕾 | 女 | 2002年5月 | 金融202 | 2016年9月 | 2020年11月 | 20/27 |
98 | 傅晨飞 | 男 | 2002年1月 | 金融202 | 2015年12月 | 2020年11月 | 17/27 |
99 | 常婷婷 | 女 | 2002年8月 | 金融203 | 2016年5月 | 2020年11月 | 21/31 |
100 | 刘婉仪 | 女 | 2001年12月 | 金融203 | 2015年6月 | 2021年10月 | 18/31 |
101 | 孟茹 | 女 | 2001年8月 | 金融203 | 2015年10月 | 2020年11月 | 18/31 |
102 | 陆晓晴 | 女 | 2001年12月 | 金融203 | 2015年12月 | 2020年11月 | 16/31 |
103 | 宫瑞雪 | 女 | 2001年1月 | 金工201 | 2015年4月 | 2020年10月 | 21/31 |
104 | 周婷婷 | 女 | 2002年3月 | 金工201 | 2014年12月 | 2020年10月 | 21/31 |
105 | 胡如平 | 女 | 2003年3月 | 金工202 | 2016年6月 | 2020年11月 | 22/28 |
常州大学吴敬琏经济学院
2021年10月20日